编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? |
---|---|---|---|---|
09080050 | 中国爽滑奶油面 340g | 1.54 | 09080050 | |
09080051 | 韩国细乾曼干 230g | 1.79 | 09080051 | |
09080052 | 韩国粗乾曼干 230g | 1.78 | 09080052 | |
09080053 | 韩国仙翁友白发面 453g | 3.45 | 09080053 | |
09080054 | 日本曼干 250g | 2.89 | 09080054 | |
09080055 | 日本养麦山芋面 250g | 5.26 | 09080055 | |
09080056 | 寿星牌细虾面 454g | 4.22 | 09080056 | |
09080057 | 寿星牌细虾面 454g | 2.53 | 09080057 | |
09080058 | 寿星牌粗虾面 454g | 2.53 | 09080058 | |
09080059 | 寿星牌细蛋面 454g | 2.57 | 09080059 | |
09080060 | 寿星牌粗蛋面 454g | 3.66 | 09080060 | |
09080061 | 中国鸡标细蛋面 454g | 2.82 | 09080061 | |
09080062 | 新装珠江宽条面 375g | 3.77 | 09080062 | |
09080063 | 新装珠江银丝细面 375g | 1.65 | 09080063 | |
09080064 | 中国寿牌全蛋面 400g | 1.47 | 09080064 | |
09080065 | 炒底面 (幼条) 5kg | 9.74 | 09080065 | |
09080066 | 韩国养麦面 1kg | 6.57 | 09080066 | |
09080067 | 韩国龙须面 1kg | 6.08 | 09080067 | |
09080068 | 韩国泡菜豆腐汤 600g | 4.45 | 09080068 | |
09080069 | 韩国豆腐泡菜冬菇汤 600g | 4.45 | 09080069 | |
09080070 | 虾味鲜曼干 (两包装 ) 2x210g | 3.25 | 09080070 | |
09080071 | 海鲜味鲜曼干 (两包装 ) 2x210g | 4.45 | 09080071 | |
09080072 | 鲜曼干 - thon 味 (3 包装) 3x220g | 5.18 | 09080072 | |
09080073 | 鲜曼干 -海鲜味 (3包装) 3x214g | 5.66 | 09080073 | |
09080074 | 鲜曼干 -炸豆腐味 (3 包装) 3x214g | 4.00 | 09080074 | |
09080075 | 日本牛味鲜曼干 200g | 1.49 | 09080075 | |
09080076 | 日本猪味鲜曼干 200g | 1.49 | 09080076 | |
09080077 | 日本虾味鲜曼干 200g | 1.49 | 09080077 | |
09080078 | 韩国鲜曼/附调味料 210g | 2.04 | 09080078 | |
09080079 | 韩国3包装鲜曼干 3x200g 600g | 4.39 | 09080079 | |
09080080 | 韩3包装鲜曼干, 附调味 3x210g | 3.16 | 09080080 | |
09080081 | 日本铁板烤面 510g | 3.36 | 09080081 | |
09080082 | 农心即食特辣香菇杯面 75g | 16.68 | 09080082 | |
09080083 | 农心即食辣味海鲜面 125g | 44.79 | 09080083 | |
09080084 | 农心即食辣味乌冬面 120g | 36.87 | 09080084 | |
09080085 | 农心辛字即食特辣香菇面 120g | 34.72 | 09080085 | |
09080086 | 农心即食特辣碗面 86g | 15.77 | 09080086 | |
09080087 | 农心即食泡菜碗面 86g | 15.77 | 09080087 | |
09080088 | 韩国好味碗装面 90g | 26.52 | 09080088 | |
09080089 | 农心乌龙牛肉面 120g | 19.78 | 09080089 | |
09080090 | 农心乌龙鸡肉面 120g | 19.78 | 09080090 | |
09080091 | 韩国三养泡菜拉面 120g | 19.88 | 09080091 | |
09080092 | 韩国即食泡菜拉面 120g | 15.75 | 09080092 | |
09080093 | 韩国即食金拉面 (轻辣 ) 20*120g | 26.49 | 09080093 | |
09080094 | 韩国即食金拉面(辣 ) 20*120g | 26.49 | 09080094 | |
09080095 | 农心即食原味海鲜面 124g | 26.56 | 09080095 | |
09080096 | 农心即食安城汤面 20x125g | 38.01 | 09080096 | |
09080097 | 农心即食炸酱面 140g | 23.83 | 09080097 | |
09080098 | 农心即食泡菜面 120g | 34.11 | 09080098 | |
09080099 | 韩国三养乌冬面 120g | 20.04 | 09080099 | |
09080100 | 韩国三养海鲜技面 125g | 26.96 | 09080100 | |
09080101 | 农心即食鸡味碗面 86g | 13.70 | 09080101 | |
09080102 | 康师傅泰式酸辣面 / 珍品袋 72g | 9.65 | 09080102 | |
09080103 | 康师傅香菇素食面 / 珍品袋 74g | 9.65 | 09080103 | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。