code | Désignation | Prix TTC | 08076454 | ROSEE DE LA REINE 50CL | 0,89 |
---|---|---|
08076455 | 1/2 AGNEAU +/-6KG | 35,99 |
08076456 | 1/2 EPAULE roulée sans os +/-600G | 32,99 |
08076457 | ANDOUILLETTES 2 X 120 G | 28,99 |
08076458 | BACON ENTIER KG | 42,84 |
08076459 | BACON X8 150G | 43,23 |
08076460 | BASSE COTE sans os +/-800G | 24,34 |
08076461 | BAVETTE +/-160G | 39,56 |
08076462 | BEEFSTEAK 2 tranches+/-320G | 36,49 |
08076463 | BLANQUETTE (morceaux) +/-600G | 31,39 |
08076464 | BOEUF BOURGUIGNON cuit 600G | 10,99 |
08076465 | BOUDIN BLANC aux trompettes de la mort 2X110G | 32,44 |
08076466 | BOUDIN BLANC aux trompettes de la mort KG | 32,11 |
08076467 | BOUDIN BLANC TRUFFE (1.5%) 2X110G | 46,98 |
08076468 | BOUDIN BLANC TRUFFE (X20) KG | 46,16 |
08076469 | BOUDIN NOIR X2 250G | 22,59 |
08076470 | BOURGUIGNON (morceaux) +/-600G | 22,41 |
08076471 | CAILLETTE 2 X 150G | 26,99 |
08076472 | CERVELAS 250G | 28,65 |
08076473 | CERVELAS ENTIER KG | 28,65 |
08076474 | CHAIR A SAUCISSE 400G | 23,63 |
08076475 | CHIPOLATAS X4 250G | 26,52 |
08076476 | CHOUCROUTE CUISINEE 450G | 10,14 |
08076477 | CHOUCROUTE GARNIE 650G | 16,32 |
08076478 | COLLIER Tranche X4 +/-500G | 24,99 |
08076479 | COTE VEAU FILET X2 (sans os) +/-200G | 48,99 |
08076480 | COTES AGNEAU FILET X2 +/-300G | 36,99 |
08076481 | COTES MANCHE X2 +/-300G | 34,99 |
08076482 | COTES PORC FILET x2 (sans os) +/-300G | 25,99 |
08076483 | COUENNE +/-1KG | 6,99 |
08076484 | DAUBE (découpée)+/-600G | 23,99 |
08076485 | ECHINE de PORC aux HERBES X2 | 24,99 |
08076486 | ENTRECOTE +/-200G | 46,99 |
08076487 | EPAULE roulée sans os +/-1.2KG | 32,99 |
08076488 | ESCALOPE VEAU X1 +/-150G | 56,99 |
08076489 | ESCALOPE VEAU X2 +/-300G | 51,99 |
08076490 | FARCE CUISINE CUITE 300G | 31,99 |
08076491 | FARCE CUISINEE bocal 350G | 11,99 |
08076492 | FAUX FILET +/-200G | 47,99 |
08076493 | FILET 2 tranches +/-200G | 60,99 |
08076494 | FILET MIGNON +/-800G | 28,99 |
08076495 | FOIE AGNEAU Tranche X2 +/-180G | 24,99 |
08076496 | FOIE de VEAU (1 tranche) +/-200G | 51,99 |
08076497 | FROMAGE DE TETE 180G | 6,99 |
08076498 | FROMAGE DE TETE 200G | 23,99 |
08076499 | GALANTINE X 4 Truffée, Pistachée 240G | 49,99 |
08076500 | GESIERS de CANARD CONFITS 380G | 11,99 |
08076501 | GIGOT Tranche X2 +/- 200G | 44,99 |
08076502 | GRILLADES X2 (sans os) +/-300G | 25,99 |
08076503 | HURE BASQUE AU PIMENT 180G | 6,99 |
08076504 | JAMBON 2 TRANCHES CUIT 130G | 44,20 |
08076505 | JAMBON CRU 1/2 S/OS 2KG | 57,85 |
08076506 | JAMBON CRU 3 tranches 100G | 72,94 |
08076507 | JAMBON CRU AVEC OS 6KG | 47,81 |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.