编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 07371370 | 锡兰 BOP 黑茶叶 250g | 2.59 | 07371370![]() |
---|---|---|---|---|
07371376 | OP 黑茶叶 250g | 3.03 | 07371376![]() |
|
07371384 | 薄荷绿茶叶 1kg | 12.90 | 07371384![]() |
|
07371385 | 精选绿茶 100g | 1.48 | 07371385![]() |
|
07371387 | 精选绿茶 1kg | 10.02 | 07371387![]() |
|
07371400 | 百里香 100g | 2.63 | 07371400![]() |
|
09061150 | 鹰球牌糯米头 50lb | 62.93 | 09061150![]() |
|
06020001 | 香蕉糕 80g | 0.87 | 06020001![]() |
|
06020003 | 水豆糕 80g | 2.07 | 06020003![]() |
|
06010001 | 清心糕 | 0.89 | 06010001![]() |
|
06010011 | 红豆清心糕 | 0.99 | 06010011![]() |
|
06030083 | 广东炒饭 2kg | 25.39 | 06030083![]() |
|
09080606 | 2.81 | 09080606![]() |
||
09080625 | 2.48 | 09080625![]() |
||
09080627 | 泰国急冻芋糯米果 454g | 3.10 | 09080627![]() |
|
09080629 | 2.81 | 09080629![]() |
||
09080632 | 3.41 | 09080632![]() |
||
09080633 | 2.55 | 09080633![]() |
||
09080634 | 4.30 | 09080634![]() |
||
09080663 | 1.80 | 09080663![]() |
||
09080690 | 5.62 | 09080690![]() |
||
09080691 | 2.81 | 09080691![]() |
||
09080717 | 5.03 | 09080717![]() |
||
09080456 | 泰国金凤凰纯巴吞香米 05 50lb | 62.70 | 09080456![]() |
|
09080860 | 粗金鹰桂林米粉 400g | 1.48 | 09080860![]() |
|
09080871 | 绍兴花雕酒18% 64CL | 7.11 | 09080871![]() |
|
09080881 | 厨用绍兴酒 14.5% 640ml | 4.38 | 09080881![]() |
|
09130393 | 醋酿整条花瓜 210ml 190g | 1.21 | 09130393![]() |
|
00000030 | 越南腊肉粽子 | 价格请向我们询问... | 00000030![]() |
|
00000047 | 三角米粉片 (CIMP) | 价格请向我们询问... | 00000047![]() |
|
00000048 | 炒米粉,熟的 (CIMP) | 价格请向我们询问... | 00000048![]() |
|
00000112 | 甜酒曲 | 价格请向我们询问... | 00000112![]() |
|
00000126 | 越南米粉面 | 价格请向我们询问... | 00000126![]() |
|
07630048 | 泰国香米 22.7kg | 41.99 | 07630048![]() |
|
07630049 | 泰国香米 5kg | 9.99 | 07630049![]() |
|
07630050 | 碎米 22.7kg | 28.99 | 07630050![]() |
|
07630051 | 碎米 5kg | 7.99 | 07630051![]() |
|
09061158 | 虾味米饼 160g | 1.91 | 09061158![]() |
|
09061159 | 洋葱米饼 160g | 1.91 | 09061159![]() |
|
09080884 | 特级厨用绍兴酒 14,5% 640ml | 4.38 | 09080884![]() |
|
00000143 | 米奶 | 价格请向我们询问... | 00000143![]() |
|
09061168 | 泰国鹰球糯米 2005 50lb | 89.28 | 09061168![]() |
|
09130513 | 金色一炉鲜黄油甜面包 8x45g 360g | 3.75 | 09130513![]() |
|
06250007 | 急冻肉粘糯米肠 500g | 9.57 | 06250007![]() |
|
06250044 | 炒米粉 200g | 2.43 | 06250044![]() |
|
09080903 | 细金鹰桂林米粉 400g | 1.70 | 09080903![]() |
|
00000150 | 糖酱油 625ml | 4.72 | 00000150![]() |
|
00010023 | 咖哩鸡肉 | 5.95 | 00010023![]() |
|
06260013 | 新鲜粘米粉 1kg | 4.95 | 06260013![]() |
|
06260015 | 新鲜河粉 1paquet | 3.93 | 06260015![]() |
|
06260017 | 新鲜果条 1kg | 价格请向我们询问... | 06260017![]() |
|
06260018 | 新鲜果条 (沙河粉) paquet 400g | 2.38 | 06260018![]() |
|
06260019 | 越式汤粉 1paquet | 2.19 | 06260019![]() |
|
06260026 | 白豆腐干(大) 2pc 400g | 4.38 | 06260026![]() |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。