code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08076100 | PENNE 100%EPEAUTRE BLANCHES 500G | 2,99 | 08076100![]() |
---|---|---|---|---|
08076103 | PETITS PAINS MUESLI 5 X 55G | 4,99 | 08076103![]() |
|
08076104 | PETITS PAINS MULTI CEREALES 5 X 55G | 3,99 | 08076104![]() |
|
08076105 | PETITS PAINS POM/RAISINS 5 X 55G | 4,99 | 08076105![]() |
|
08076106 | PETITS PAINS SESAME 5 X 55G | 3,99 | 08076106![]() |
|
08076114 | POMMES AU CHOCOLAT LAIT 60G | 2,50 | 08076114![]() |
|
08076132 | POTAGE AU BLE VERT 3/4 LITRE | 1,99 | 08076132![]() |
|
08076133 | POTAGE CREME DE QUINOA 3/4 LITRE | 1,99 | 08076133![]() |
|
08076134 | POTAGE POULE AU POT 3/4 LITRE | 1,99 | 08076134![]() |
|
08076135 | POUDRE A LEVER WEINSTEIN 3 X 20G | 1,69 | 08076135![]() |
|
08076136 | PREP.PAIN CAMPAGNE 500G | 2,99 | 08076136![]() |
|
08076137 | PREP.PAIN EPEAUTRE 500G | 3,49 | 08076137![]() |
|
08076138 | PREPA.PIZZA à L'EPEAUTRE 350G | 4,20 | 08076138![]() |
|
08076141 | RAIFORT 125G | 3,49 | 08076141![]() |
|
08076143 | RAVIOLES AUX CHAMPIGNONS 350G | 4,70 | 08076143![]() |
|
08076157 | RONDELLES CHARCUTIERES 100G | 3,99 | 08076157![]() |
|
08076162 | SALAMI VEGETARIEN 100G | 4,08 | 08076162![]() |
|
08076170 | SCROCCHI'S OLIVE/HERBES 150G | 3,19 | 08076170![]() |
|
08076186 | SPAGHETTI 100% EPEAUTRE BLANCHES 500G | 2,99 | 08076186![]() |
|
08076187 | SPAGUETTI 100% EPEAUTRE COMPLET 500G | 2,99 | 08076187![]() |
|
08076190 | SPATZLES 500G | 2,99 | 08076190![]() |
|
08076193 | SPIRELLI EPEAUTRE COMPLET 500G | 2,99 | 08076193![]() |
|
08076196 | STRAS'COOKIES PEP.CHOC.150G | 3,69 | 08076196![]() |
|
08076201 | TAGLIATELLES AUX OEUFS DEMETER 500G | 2,99 | 08076201![]() |
|
08076203 | TORTELLINI LEGUMES 250G | 4,49 | 08076203![]() |
|
08076204 | TORTELLONI à la FARINE COMPL.250G | 3,49 | 08076204![]() |
|
08076206 | TUTTI FRUTTI 100G | 2,50 | 08076206![]() |
|
08076207 | VEGI FISH STICKS 215G | 4,99 | 08076207![]() |
|
08076208 | VEGY CHEESE AIL/FINES HERBES 190G | 3,99 | 08076208![]() |
|
08076211 | VELOUTE DE LEGUMES 3/4 LITRE | 1,99 | 08076211![]() |
|
08076374 | PAIN AUX FRUITS SECS 200G | 9,99 | 08076374![]() |
|
08076453 | ROSEE DE LA REINE 150CL | 1,49 | 08076453![]() |
|
08076454 | ROSEE DE LA REINE 50CL | 0,89 | 08076454![]() |
|
08076464 | BOEUF BOURGUIGNON cuit 600G | 10,99 | 08076464![]() |
|
08076491 | FARCE CUISINEE bocal 350G | 11,99 | 08076491![]() |
|
08076497 | FROMAGE DE TETE 180G | 6,99 | 08076497![]() |
|
08076500 | GESIERS de CANARD CONFITS 380G | 11,99 | 08076500![]() |
|
08076503 | HURE BASQUE AU PIMENT 180G | 6,99 | 08076503![]() |
|
08076517 | MIJOTE DE PORC 600G | 10,99 | 08076517![]() |
|
08076519 | MOULINE AUX 4 LEGUMES 750G | 5,99 | 08076519![]() |
|
08076520 | MOUSSE FOIE/VOLAILLE 180G | 5,99 | 08076520![]() |
|
08076537 | RILLETTE CANARD 170G | 7,99 | 08076537![]() |
|
08076538 | RILLETTE DINDE 170G | 7,99 | 08076538![]() |
|
08076539 | RILLETTE PUR PORC 180G | 6,05 | 08076539![]() |
|
08076540 | RILLETTES d' OIE 180G | 11,20 | 08076540![]() |
|
08076557 | SAUCISSES/LENTILLES 600G | 9,99 | 08076557![]() |
|
08076564 | SOUPE PAYSANNE/épeautre 750G | 5,99 | 08076564![]() |
|
08076565 | SOUPE/OIGNON 750G | 4,70 | 08076565![]() |
|
08076566 | SOUPE/POIS CASSES 750G | 4,49 | 08076566![]() |
|
08076567 | SOUPE/POTIMARRON 750G | 5,99 | 08076567![]() |
|
08076569 | TER./FOIE VOLAILLE S/SEL 80G | 3,99 | 08076569![]() |
|
08076570 | TER.mousse foie/volaille O.F 130G | 4,20 | 08076570![]() |
|
08076571 | TER/CAMPAGNE O.F. 130G | 4,20 | 08076571![]() |
|
08076572 | TER/CANARD O.F. 130G | 5,03 | 08076572![]() |
|
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.