Code | Description | IOT Price | Produit File | Add to cart ? | 07861647 | Thai Jasmin Tea 100g | 5.56 | 07861647 |
---|---|---|---|---|
07861649 | Farmer Thai Tea Mixed 454g | Please consult us for price | 07861649 | |
07861658 | VN Duc Loc "Son Tra" Tea 20bags | 24.97 | 07861658 | |
07861944 | Dunhuang Tikuanyin Tea 80x100g | 8.11 | 07861944 | |
07862438 | Wong Lo Kat Tea 50x105g | 1.10 | 07862438 | |
07862439 | GS 6 Assorted Tea 48x170g | 1.18 | 07862439 | |
07862710 | Banana Tea 19x250g | Please consult us for price | 07862710 | |
09132117 | Thé Citron Rioba 25 sachet 50g | 2.74 | 09132117 | |
09132118 | Earl Grey Tea Rioba 25 sachet 50g | 2.91 | 09132118 | |
09102595 | CHAI MASSALA TEA | 5.99 | 09102595 | |
09090201 | Support pour Théière Fonte Rouge/Noir D14cm | 5.14 | 09090201 | |
07400202 | Starling Apple Instant Drink Preparation 400g | 5.42 | 07400202 | |
07400204 | Starling Peach Instant Preparation 400g | 5.42 | 07400204 | |
07400206 | Starling Wild Fruits Instant Drink Preparation 400g | 5.42 | 07400206 | |
07400208 | Starling Bissap Instant Drink Preparation 400g | 5.42 | 07400208 | |
07400212 | Starling Tamarind Instant Drink Preparation 400g | 5.42 | 07400212 | |
07400218 | Tisane Infusion RACINES Bissap Gingembre (10 x 25 x 1,6 g) | 3.49 | 07400218 | |
07400220 | Tisane Infusion RACINES Bissap (10 x 25 x 1,6 g) | 3.49 | 07400220 | |
07400240 | Tisane Infusion PROPHYTAMINE stimulant physique (12 x 20 x 2 g) | 2.99 | 07400240 | |
07400241 | Tisane Infusion PROPHYTAMINE tonique (12 x 20 x 2 g) | 2.99 | 07400241 | |
07400399 | Bobolo - RACINES 1kg | Please consult us for price | 07400399 | |
07400400 | Chikwangue - RACINES sachet 500g | Please consult us for price | 07400400 | Please consult us for price |
09040066 | Taille « S » Herbal Infusion 20s x2g 40g | Please consult us for price | 09040066 | Please consult us for price |
09040067 | Thé Blanc Infusion Transit 20s x2g 40g | Please consult us for price | 09040067 | Please consult us for price |
09040072 | Gingembre au Miel (Instantanée) 8s x 18g 144g | Please consult us for price | 09040072 | Please consult us for price |
09040073 | Gingembre au Miel et Citron (Instantanée) 8s x 18g 144g | Please consult us for price | 09040073 | Please consult us for price |
09040075 | Infusion au Concombre Amer 25s x 2g 50g | Please consult us for price | 09040075 | Please consult us for price |
09040080 | Thé Goyave Cholestérol FT 20x2g | 3.44 | 09040080 | |
09040083 | Thé Vert Lung Ching BIO Certified by FR-BIO-01 25s x 2g 50g | 4.20 | 09040083 | |
08010676 | Chinese Gunpowder Green Tea G601 125g | 2.29 | 08010676 | |
07990628 | 5.99 | 07990628 | ||
07990635 | 4.70 | 07990635 | ||
09040249 | Mon Thé Lung Ching BIO Fine Tonic 25s x 2g 50g | 5.53 | 09040249 | |
09040250 | Mon Thé Vert Sencha BIO Fine Tonic 25s x 2g 50g | 5.53 | 09040250 | |
09040251 | Mon Thé Jasmin Bio Vrac 150g | 5.53 | 09040251 | |
09040252 | Mon Thé Noir Bio Qualité O.P. 120g | 5.53 | 09040252 | |
09040253 | Mon Thé Pu-Erh BIO En Vrac 150g | 5.53 | 09040253 | |
09040256 | Mon Thé Pu-Erh BIO En Vrac 150g | 5.53 | 09040256 | |
09040257 | Infusion Mei Li DÉtox Détox 20s x1,5g 30g | 5.25 | 09040257 | |
09040258 | Mon Thé Pu-Erh BIO En Vrac 150g | 5.53 | 09040258 | |
09040259 | Special Jasmine Tea Wuyishan 250g | 9.80 | 09040259 | |
09040260 | Special Jasmine Tea Wuyishan 1kg | 9.80 | 09040260 | |
09040261 | Pai Du Yang Yan B1 16sx10g 160g | Please consult us for price | 09040261 | Please consult us for price |
09040262 | Si Ji Gan Mao B2 16sx10g 160g | Please consult us for price | 09040262 | Please consult us for price |
09040263 | Xia Huo Wang B3 16sx10g 160g | Please consult us for price | 09040263 | Please consult us for price |
09040264 | Infusion Chèvrefeuille B4 16sx10g 160g | Please consult us for price | 09040264 | Please consult us for price |
09040265 | Ban Lan Gen Faible Sucre B15 16sx10g 160g | Please consult us for price | 09040265 | Please consult us for price |
09040266 | Ban Lan Gen B17 12sx15g 180g | Please consult us for price | 09040266 | Please consult us for price |
09040268 | QingFei PaiDu Tang B41 15sx10g 150g | Please consult us for price | 09040268 | Please consult us for price |
09040273 | Chuan Bei Ye 6x10ml 60ml | 15.07 | 09040273 | |
09040274 | AKA en Morceau 250g | 15.07 | 09040274 | |
09040276 | Pak Yuen Tong LorHanKuo Chuanbei PeiPaLo 160ml | 15.07 | 09040276 | |
07371366 | Thé au Jasmin 100g | 1.94 | 07371366 | |
07371367 | Thé au Jasmin 250g | 3.41 | 07371367 | |
This page will assist you to locate the page where your preferred item is.
Each row represents a page in the catalog of which tne number is that of the page. To examine more in detail a piece that interests you, please click on the correspondant icon or on the page number on the last column.
You have too many, Here is the Best Selection.... Or the complete list of products.
C'est le monde de bonnes épices. Les épices ici sont classées dans l'ordre alphabétique comme montre la photo ci-dessus, vous trouvez ainsi facilement votre épice préférée avec un nom commençant par une lettre de A à Z, par exemple, A pour Ail, Z pour Zaatar.
Les épices sont des produits agricoles issues de culture ou cueillis dans la nature. Il peut s'agir de la racine d'une plante comme le gingembre, ail, oignons, de la tige comme la citronnelle, des feuilles comme le laurier, les thés, des écorces comme la cannelle, des fleurs comme les boutons de rose, les clous de girofle, des fruits comme les baies de rose, les baies de genièvre.
En tant que stimulant des perceptions olfactives et gustatives, une épice est utilisée pour parfumer les plats, renforcer les goûts, ou encore pour colorer un plat.