code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09131534 | Sandwich Club Trio Jambon Emmental Rochambeau 210g | 2,94 | 09131534 |
---|---|---|---|---|
09131706 | Sandwich Maxi Club Thon/Oeuf/Cru Rochambeau 200g | 3,32 | 09131706 | |
09131715 | Sandwich Complet Thon Salade Primo! 125g | 3,06 | 09131715 | |
09131722 | Sandwich Club Thon/Oeuf/Mayo Rochambeau 200g | 2,95 | 09131722 | |
09132288 | Sandwich Club Suédois Saumon Rochambeau 130g | 3,31 | 09132288 | |
09132300 | Sandwich Club Dinde Kebab Rochambeau 145g | 2,78 | 09132300 | |
09132325 | Sandwich Maxi Club Poulet Crudité Rochambeau 200g | 3,06 | 09132325 | |
09132424 | Sandwich Club Bacon Rochambeau 145g | 2,78 | 09132424 | |
09132860 | Sandwich Viennois Jambon Sodebo 270g | 4,48 | 09132860 | |
09132943 | Burger XXL Carno Grande 195g | 3,84 | 09132943 | |
09132948 | Sandwich Wrap Jambon Tzatziki Sodebo 190g | 4,62 | 09132948 | |
09133184 | Sandwich Viennois Dinde Pepper Sodebo 270g | 4,48 | 09133184 | |
09131707 | Sandwich Club Jambon Emmental Rochambeau 145g | 3,75 | 09131707 | |
09133142 | Sandwich Viennois Poulet Œuf Mayonnaise, Crudités Sodebo 270g | 4,42 | 09133142 | |
09133322 | Sandwich Viennois Thon Crudité Sodebo 270g | 4,50 | 09133322 | |
09133685 | Panini Poulet Sauce Curry Micro-Ondable Sapresti 160g | 4,89 | 09133685 | |
09160104 | Sandwich Club Jambon/Beurre GD 125g | 2,22 | 09160104 | |
09160105 | Sandwich Club Rosette GD 125g | 2,64 | 09160105 | |
09160106 | Sandwich Club Thon GD 145g | 2,41 | 09160106 | |
09160114 | Sandwich Club Jambon Emmental GD 145g | 2,56 | 09160114 | |
09135899 | Sandwich Club Thon Salade SODEBO 125g | 3,70 | 09135899 | |
09131705 | Sandwich Club Poulet Rôti Moutarde à l'Ancienne Rochambeau 135g | 2,97 | 09131705 | |
09131716 | Sandwich Club Jambon/Beurre Rochambeau 130g | 1,80 | 09131716 | |
09132184 | Sandwich Classic Jambon/Emmental SODEBO 145g | 3,21 | 09132184 | |
09132197 | Sandwich Classic Jambon/Beurre SODEBO 125g | 3,37 | 09132197 | |
09132203 | Sandwich Club Rosette SODEBO 125g | 3,57 | 09132203 | |
09132204 | Sandwich Club Poulet SODEBO 125g | 3,61 | 09132204 | |
09132425 | Sandwich Club Rosette Rochambeau 130g | 2,60 | 09132425 | |
09132426 | Sandwich Poulet Rôti Classic Sodebo 125g | 2,88 | 09132426 | |
09132442 | Sandwich Club Thon/Oeuf SODEBO 125g | 3,86 | 09132442 | |
09132446 | Sandwich Maxi Club Jambon/Beurre Sodebo 190g | 3,93 | 09132446 | |
09133677 | Panini 3 Fromages Micro-Ondable Sapresti 160g | 4,89 | 09133677 | |
09135145 | Sandwich Emmental Crudités Sodebo 125g | 2,39 | 09135145 | |
09135148 | Sandwich Club Mega Poulet Rôti Crudités Sodebo 230g | 3,54 | 09135148 | |
09135149 | Sandwich Club Mega Jambon/Emmental SODEBO 230g | 4,69 | 09135149 | |
09135150 | Sandwich Club Mega Thon/Oeuf SODEBO 230g | 4,75 | 09135150 | |
09135152 | Sandwich Club Mega Poulet Mayonnaise légère Sodebo 230g | 4,43 | 09135152 | |
09135158 | Sandwich Club Mega Poulet Rôti Boeuf Sodebo 230g | 4,97 | 09135158 | |
09137158 | Sandwich Poulet Mayo Sodebo 155g | 3,58 | 09137158 | |
09132495 | Sandwich Poulet Emmental Crudités Sodebo 145g | 3,20 | 09132495 | |
09132876 | Cheeseburger Carno Grande 2x150g | 4,02 | 09132876 | |
09134871 | Sandwich Poulet Bacon Crudités Sodebo 145g | 2,66 | 09134871 | |
09132475 | Sandwich Club Suédois Jambon Sodebo 135g | 3,80 | 09132475 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.