code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072215 | 1/2 POULET S/S DOS KG | 21,99 | 08072215 |
---|---|---|---|---|
08072231 | CUISSE CANARD ENTIERE S/A X1 | 24,42 | 08072231 | |
08072234 | CUISSE DE POULET ENT.KG (vrac *8) | 19,47 | 08072234 | |
08072246 | FILET CANARD Fumé Tranché +/- 150g | 83,29 | 08072246 | |
08072250 | FILET DE POULET ENTIER KG (VRAC *6) | 38,00 | 08072250 | |
08072252 | FILET DE POULET ENTIER X2 | 40,49 | 08072252 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.