编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 06010001 | 清心糕 | 0.89 | 06010001![]() |
---|---|---|---|---|
06010011 | 红豆清心糕 | 0.99 | 06010011![]() |
|
06010032 | 糖椰丝 500g | 6.47 | 06010032![]() |
|
09130362 | 葡萄籽油 1l | 7.95 | 09130362![]() |
|
06030001 | 大包牛肉中春卷 40pc 2.4kg | 32.87 | 06030001![]() |
|
06030002 | 小包小猪春卷 8pc 320g | 7.99 | 06030002![]() |
|
06030003 | 大包小猪春卷 50pc 2kg | 29.49 | 06030003![]() |
|
06030004 | 小包小虾春卷 8pc 320g | 7.99 | 06030004![]() |
|
06030005 | 大包小虾春卷 50pc 2kg | 33.49 | 06030005![]() |
|
06030006 | 小包小鸡春卷 8pc 320g | 7.99 | 06030006![]() |
|
06030007 | 大包小鸡春卷 50pc 2kg | 29.63 | 06030007![]() |
|
06030008 | 大包中素春卷 50pc | 35.59 | 06030008![]() |
|
06030009 | 大包大猪春卷 40pc | 38.83 | 06030009![]() |
|
06030010 | 大包大鸡春卷 40pc | 35.99 | 06030010![]() |
|
06030011 | 大包大虾春卷 40pc | 39.99 | 06030011![]() |
|
06030012 | 飞碟虾 20pc | 32.13 | 06030012![]() |
|
06030013 | 飞碟虾 4pc | 5.99 | 06030013![]() |
|
06030014 | 酿鸡翼 10pc 1.8kg | 32.15 | 06030014![]() |
|
06030015 | 酿鸡翼 2pc 360g | 7.44 | 06030015![]() |
|
06030016 | 牛肉角 20pc | 29.99 | 06030016![]() |
|
06030017 | 牛肉角 4pc 180g | 7.99 | 06030017![]() |
|
06030018 | 鸡肉角 20pc | 29.99 | 06030018![]() |
|
06030019 | 鸡肉角 4pc | 7.99 | 06030019![]() |
|
06030020 | 素菜角 20pc | 22.65 | 06030020![]() |
|
06030021 | 炸虾 40pc | 29.99 | 06030021![]() |
|
06030022 | 炸虾 8pc 150g | 7.99 | 06030022![]() |
|
06030025 | 鱼球 6pc 240g | 5.28 | 06030025![]() |
|
06030026 | 鱼球 2kg | 23.99 | 06030026![]() |
|
06030027 | 蟹球 6pc 360g | 5.43 | 06030027![]() |
|
06030028 | 蟹球 2kg | 26.39 | 06030028![]() |
|
06030029 | 酿蟹盖 10pc | 44.99 | 06030029![]() |
|
06030030 | 酿蟹盖 2pc 340g | 10.49 | 06030030![]() |
|
06030031 | 急冻烧鸭 1pc 650g | 24.99 | 06030031![]() |
|
06030032 | 蜜味叉烧猪肉 500g | 14.59 | 06030032![]() |
|
06030033 | 糯米团 50pc | 23.99 | 06030033![]() |
|
06030034 | 糯米椰子团 10pc 440g | 7.99 | 06030034![]() |
|
06030035 | 广东炒饭 500g | 12.59 | 06030035![]() |
|
06030036 | 鸡肉炒面 500g | 10.62 | 06030036![]() |
|
06030037 | 虾饺 100pc 2.6kg | 46.11 | 06030037![]() |
|
06030038 | 虾饺 50pc 1.25kg | 26.63 | 06030038![]() |
|
06030039 | 虾饺 15pc 360g | 9.99 | 06030039![]() |
|
06030040 | 猪烧卖 100pc 2.2kg | 40.63 | 06030040![]() |
|
06030041 | 猪烧卖 50pc 1.1g | 26.31 | 06030041![]() |
|
06030042 | 猪烧卖 15pc 330g | 9.99 | 06030042![]() |
|
06030043 | 烧卖 100pc 2.2kg | 39.99 | 06030043![]() |
|
06030044 | 虾烧卖 100pc 2.2 kg | 45.63 | 06030044![]() |
|
06030045 | 虾烧卖 50pc 1.1kg | 28.31 | 06030045![]() |
|
06030046 | 虾烧卖 15pc 400g | 10.47 | 06030046![]() |
|
06030047 | 粉果 100pc | 37.99 | 06030047![]() |
|
06030048 | 粉果 50pc | 24.99 | 06030048![]() |
|
06030049 | 粉果 15pc 400g | 9.47 | 06030049![]() |
|
06030050 | 龙虾饺 100pc | 52.99 | 06030050![]() |
|
06030051 | 鲜虾水饺 100pc 2kg | 47.39 | 06030051![]() |
|
06030052 | 鲜虾水饺 20pc 400g | 12.99 | 06030052![]() |
|
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。