code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09134769 | Avocat Haas Cagette 16F 227/274G C1 PEROU 1pc | 2,13 | 09134769 |
---|---|---|---|---|
09134772 | Avocat Haas Cagette 12F 300/371G C1 Israel 1pc | 2,33 | 09134772 | |
09001951 | Cerise Barquette | 8,42 | 09001951 | |
09134776 | Cerise 26+ C1 Monts de Venasque France 1kg | 5,99 | 09134776 | |
09134788 | Ail Frais Violet Egypt A/C EGYPTE 1kg | 12,63 | 09134788 | |
09134794 | Poivron Mixte Tricolor California Wonder Epagne Cat I 1kg | 3,95 | 09134794 | |
08050705 | Tamarin Frais Chaleur Créole bte 450g | 5,62 | 08050705 | |
09134844 | Chou Packchoi Mandar 1pc FR | 2,56 | 09134844 | |
09134855 | Echalotte France CAL 20/40 C1 Filet 250g | 4,43 | 09134855 | |
09134863 | Clémentine Clemgold Mademoiselle Cal 1 C1 ZAF Afrique du Sud 1kg | 5,31 | 09134863 | |
09062521 | FRUITS ET LMEGUMES: KAKI ROJO BRILLANTE ESP | 8,16 | 09062521 | |
09134874 | Clémentine Clemgold Mademoiselle Cal 1/2 C1 ZAF Afrique du Sud 1kg | 5,31 | 09134874 | |
09134917 | Chou Chinois Violet FR A/C France 1pc | 5,90 | 09134917 | |
09134919 | Avocat Haas Cagette 9P 203/243G Cal 18 C1 Esp 1pc | 2,29 | 09134919 | |
09134926 | Combava (Citron Japonais) Malaisie 1kg | 1,70 | 09134926 | |
09134931 | Chou Chinois Portugal 1pc | 3,98 | 09134931 | |
09134947 | Mangue Kent Pré-Mûri Filière x4 Perou C1 1pc | 3,42 | 09134947 | |
09134951 | Mandarine NADORCOTT Mademoiselle Cal 1 C1 Esp 1kg | 6,93 | 09134951 | |
09135025 | PEPINO EQUATEUR au kg | 7,37 | 09135025 | |
09135034 | Avocat Haas Cagette 16F 227/274G C1 KENYA 1pc | 1,85 | 09135034 | |
09135067 | Carottes Rapees 6kg | Prix à nous consulter | 09135067 | Prix à nous consulter |
09135068 | Celeri Rape Metro Chef 6kg | Prix à nous consulter | 09135068 | Prix à nous consulter |
09135069 | Chou Blanc Metro Chef 6kg | Prix à nous consulter | 09135069 | Prix à nous consulter |
09135070 | Melange Crudite 6kg | Prix à nous consulter | 09135070 | Prix à nous consulter |
09135071 | Iceberg Laniere metro 8kg | Prix à nous consulter | 09135071 | Prix à nous consulter |
09135072 | Pousse Epinard Metro 2,1kg | Prix à nous consulter | 09135072 | Prix à nous consulter |
09135073 | Jeunes Pousses du 2,1kg | Prix à nous consulter | 09135073 | Prix à nous consulter |
09135074 | Roquette metro chef 2,1kg | Prix à nous consulter | 09135074 | Prix à nous consulter |
09135075 | Mélange Gourmand 3,5kg | Prix à nous consulter | 09135075 | Prix à nous consulter |
09135076 | Bady Carrot 450g | Prix à nous consulter | 09135076 | Prix à nous consulter |
09135077 | Coeur Frisée 250g | Prix à nous consulter | 09135077 | Prix à nous consulter |
09135078 | Mélangee 200g | Prix à nous consulter | 09135078 | Prix à nous consulter |
09135079 | Mélange Gourmand 1,6kg | Prix à nous consulter | 09135079 | Prix à nous consulter |
09135080 | Persil Hache metro 3,1kg | Prix à nous consulter | 09135080 | Prix à nous consulter |
09135125 | Champignon Blanc GEANT 2K C1 PC Pays-Bas au kg | 7,37 | 09135125 | |
09062611 | EPINARD ALS. bouquet | 6,84 | 09062611 | |
09135255 | Ail Violet Tressé 5/7 CAT1 FR 1kg | 1,43 | 09135255 | |
09002058 | Courge | Prix à nous consulter | 09002058 | Prix à nous consulter |
09135292 | Avocat Haas Cagette 18P 203/243G Cal 18 C1 Chili 1pc | 2,29 | 09135292 | |
09135306 | Avocat Haas Cagette 20P 184/217G Cal 20 C1 ESP1pc | 2,43 | 09135306 | |
09062660 | LEGUME Kai Lan CAILAN (brocolis chinois 2) botte | 7,48 | 09062660 | |
09135338 | Avocat Haas Cagette 18P 203/243G Cal 18 C1 Maroc 1pc | 2,29 | 09135338 | |
09062675 | EPINARD VIETNAM bouquet | 6,84 | 09062675 | |
09062676 | PAWAN bouquet | 6,84 | 09062676 | |
09135433 | Combava Indonésie A/C BQ 250g | 13,72 | 09135433 | |
09135486 | Echalotte bio France CAL 20/40 C2 Filet 250g | 4,43 | 09135486 | |
09062730 | Ail 3 Têtes ESP | 1,88 | 09062730 | |
09135547 | Avocat Haas bio bouquet Cagette 20P Cal 20 Perou 1pc | 2,29 | 09135547 | |
09135639 | Poivron Mixte Tricolor California Wonder Epagne Cat I 70/90 barquette 1,2kg | 15,03 | 09135639 | |
09135647 | Avocat Haas Cagette 16F 227/274G C1 Afrique du Sud 1pc | 1,72 | 09135647 | |
09135649 | Mangue Kent Pré-Mûri KEITT Brésil 1pc | 3,69 | 09135649 | |
09135653 | Mandarine NOVA Mademoiselle Cal 1 C1/1X ZAF 1kg | 5,72 | 09135653 | |
09135675 | Avocat Haas Cagette 14F 258/313G C1 PEROU 1pc | 2,13 | 09135675 | |
09062816 | HARICOTS VERTS EXTRA FINS Keitt barquette 250g | 6,96 | 09062816 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.