code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09130502 | Steak Haché 15%MG 10x100g | 5,91 | 09130502 |
---|---|---|---|---|
06250017 | Bœuf Grillé Séché au Curry 70g | 4,08 | 06250017 | |
06250018 | Bœuf Grillé Séché aux Epices 70g | 4,08 | 06250018 | |
09130560 | Boeuf Haché 20% MG Sachet 1kg | 7,83 | 09130560 | |
09130610 | Boeuf Bourguignon UE 1kg | 9,70 | 09130610 | |
09131123 | Boeuf Vache Tendre Tranche Sous Vide PAD A France 1kg | 18,75 | 09131123 | |
09131170 | Boeuf Cœur Tente Tranche Pad BF SV 1kg | 16,78 | 09131170 | |
09131185 | Steak Haché France 15 MG150x6kg 1kg | 8,38 | 09131185 | |
09131277 | Bœuf 20% MG Egrèné sac 1kg | 7,66 | 09131277 | |
09131359 | Steak Haché 15% MG S/ AT SOCOPA 8*170g 1,36kg | 18,47 | 09131359 | |
08076456 | 1/2 EPAULE roulée sans os +/-600G | 32,99 | 08076456 | |
08076463 | BLANQUETTE (morceaux) +/-600G | 31,39 | 08076463 | |
08076464 | BOEUF BOURGUIGNON cuit 600G | 10,99 | 08076464 | |
08076470 | BOURGUIGNON (morceaux) +/-600G | 22,41 | 08076470 | |
08076478 | COLLIER Tranche X4 +/-500G | 24,99 | 08076478 | |
08076479 | COTE VEAU FILET X2 (sans os) +/-200G | 48,99 | 08076479 | |
08076481 | COTES MANCHE X2 +/-300G | 34,99 | 08076481 | |
08076484 | DAUBE (découpée)+/-600G | 23,99 | 08076484 | |
08076486 | ENTRECOTE +/-200G | 46,99 | 08076486 | |
08076487 | EPAULE roulée sans os +/-1.2KG | 32,99 | 08076487 | |
08076488 | ESCALOPE VEAU X1 +/-150G | 56,99 | 08076488 | |
08076489 | ESCALOPE VEAU X2 +/-300G | 51,99 | 08076489 | |
08076492 | FAUX FILET +/-200G | 47,99 | 08076492 | |
08076493 | FILET 2 tranches +/-200G | 60,99 | 08076493 | |
08076494 | FILET MIGNON +/-800G | 28,99 | 08076494 | |
08076496 | FOIE de VEAU (1 tranche) +/-200G | 51,99 | 08076496 | |
08076500 | GESIERS de CANARD CONFITS 380G | 11,99 | 08076500 | |
08076501 | GIGOT Tranche X2 +/- 200G | 44,99 | 08076501 | |
08076502 | GRILLADES X2 (sans os) +/-300G | 25,99 | 08076502 | |
08076503 | HURE BASQUE AU PIMENT 180G | 6,99 | 08076503 | |
08076512 | JARRET (entier, sans os) +/-500G | 35,51 | 08076512 | |
08076543 | ROTI bardé +/-600G | 49,99 | 08076543 | |
08076544 | ROTI CRU ECHINE +/-800G | 25,99 | 08076544 | |
08076545 | ROTI CRU FILET +/-800G | 25,99 | 08076545 | |
08076592 | TRANCHE à FONDUE +/-250G | 42,43 | 08076592 | |
08076593 | TRANCHE ROSBEEF +/-200G | 42,43 | 08076593 | |
08076604 | VIANDE A HACHER -/+ 300G | 32,99 | 08076604 | |
09310215 | PEAUX DE BŒUFX FUMEES 5 KG | 7,99 | 09310215 | |
09310216 | PIEDS DE BŒUF FUME CX5KG HALAL (sachet 1 kg) | 4,69 | 09310216 | |
09310217 | QUEUE DE BŒUF FUME CX5KG (sachet 1 kg) | 13,99 | 09310217 | |
09310218 | BOEUF FUME BOURGUIGNON Sashet 1 KG C X 5 KG | 15,99 | 09310218 | |
09310219 | TRIPES DE BŒUF FUME CX5KG (sachet 1kg) | 7,99 | 09310219 | |
07140346 | Five Spice Dry Cooked Beef Jerk Advance 40g | 4,18 | 07140346 | |
07140347 | Five Spice Dry Cooked Beef Strips 40g | 4,00 | 07140347 | |
07140348 | Hot Black Pepper Cooked Beef Jerk 40g | 4,18 | 07140348 | |
07140349 | Hot Black Pepper Cooked Beef Strips 40g | 4,18 | 07140349 | |
07140350 | Sichuan Hot and Spice Beef Jerk 40g | 4,18 | 07140350 | |
07140351 | Hot and Spice Beef Jerk 40g | 3,93 | 07140351 | |
07140356 | Thai Style Cooked Beef 12x45 g | 3,58 | 07140356 | |
07140357 | Honey Barbecue Cooked Beef 12x45 g | 3,58 | 07140357 | |
07140859 | Food Seasoning Beef 6/10x75 g. | 1,00 | 07140859 | |
09133836 | Steak Haché 15%MG Bigard 4x125g | 11,92 | 09133836 | |
09134313 | Steak Haché 15%MG Bigard 2x100g 200g | 3,06 | 09134313 | |
09134658 | Steak Haché BIO 15%MG Elivia 4x125g 500g | 9,14 | 09134658 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.