code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09060541 | Blanc de Poulet Congelé 2kg | 12,95 | 09060541 |
---|---|---|---|---|
09060542 | Blanc Encornet Coupé 40/60 1kg | 10,73 | 09060542 | |
09060543 | Blanc Encornet Coupé 60/80 1kg | 10,39 | 09060543 | |
09060544 | Blanc Encornet Coupé 80/120 1kg | 10,05 | 09060544 | |
09060546 | Couteaux Coquille Congelé 1kg | 13,11 | 09060546 | |
09060630 | Assortiment Vapeur 400g | 7,49 | 09060630 | |
09060632 | Blanc de Poulet Congelé S/S 2kg | 14,99 | 09060632 | |
09060635 | Boulette Haricot Rouge 200g | 1,90 | 09060635 | |
09060639 | Boulette Sésame 200g | 1,79 | 09060639 | |
09060650 | Calamar Séché Congelé "BB" 100g | 2,59 | 09060650 | |
09060651 | Calamar Séché Congelé "L" 180g | 6,69 | 09060651 | |
09060652 | Calamar Séché Congelé 180g | 6,18 | 09060652 | |
09060653 | Canard Laqué Congelé Désossé | 11,40 | 09060653 | |
09060664 | Cuisse de Grenouille Congelée 6/8 1kg | 11,47 | 09060664 | |
09060665 | Cuisse de Grenouille Congelée 8/12 1kg | 11,41 | 09060665 | |
09060666 | Poisson Casac Frit Congelé 100g | 1,23 | 09060666 | |
09060669 | Ravioli Shanghai Congelé 600g | 8,64 | 09060669 | |
09060671 | Riz Gluant Feuille de Lotus 320g | 4,31 | 09060671 | |
09060717 | Anneaux Encornet 1kg | 8,18 | 09060717 | |
09060718 | Batonnet Surimi 1kg | 5,46 | 09060718 | |
09060721 | Bêche de Mer Congelé 500g | 10,64 | 09060721 | |
09060722 | Blanc Encornet Entier 10/20 1kg | 7,50 | 09060722 | |
09060723 | Blanc Encornet Entier 20/40 1kg | 7,16 | 09060723 | |
09060724 | Blanc Encornet Entier 40/60 1kg | 6,99 | 09060724 | |
09060725 | Blanc Encornet Entier 60/80 1kg | 6,82 | 09060725 | |
09060726 | Blanc Encornet Entier 60/80 1kg | 7,16 | 09060726 | |
09060727 | Blanc Encornet 40/60 1kg | 8,18 | 09060727 | |
09060728 | Blanc Encornet Congelé 5/7 1kg | 7,33 | 09060728 | |
09060739 | Caille de Soja Feuille Congelé 200g | 1,30 | 09060739 | |
09060740 | Caille de Soja Congelé 200g | 1,30 | 09060740 | |
09060741 | Calamar Séché 400g | 9,84 | 09060741 | |
09060742 | Canard Congelé S/Têt.2,2kg | 12,35 | 09060742 | |
09060743 | Canard Congelé S/Tête 2,4kg | 13,77 | 09060743 | |
09060744 | Canard Entier Congelé 2,5kg | 15,96 | 09060744 | |
09060745 | Canard Entier Congelé 2,7kg | 17,26 | 09060745 | |
09060746 | Canne Sucre Crevette Congelé 500g | 7,07 | 09060746 | |
09060747 | Canne Sucre 1kg/Sac | 4,61 | 09060747 | |
09060748 | Canne Sucre Morceaux 1kg | 4,61 | 09060748 | |
09060749 | Chair Crabe Congelé Lux 400g | 18,34 | 09060749 | |
09060751 | Chair Crabe Congelé 2kg | 30,46 | 09060751 | |
09060752 | Chair Pince Crabe 300g | 3,26 | 09060752 | |
09060754 | Crabe Carapace 7,5-8cm | 0,44 | 09060754 | |
09060755 | Crabe Carapace 8-8.5cm | 0,50 | 09060755 | |
09060756 | Crabe Congelé Salé 340g | 2,80 | 09060756 | |
09060757 | Crabe Coupé Congelé 10/20 800g | 7,77 | 09060757 | |
09060758 | Crabe Coup.Congelé 0/5 800g | 8,63 | 09060758 | |
09060761 | Crabe Coupé 0/10 850g | 12,93 | 09060761 | |
09060760 | Crabe Coupé 0/15 850g | 12,93 | 09060760 | |
09061775 | Crabe Farci Congelé 200g | 4,16 | 09061775 | |
09060762 | Crabe Farci Congelé 500g | 7,58 | 09060762 | |
09060763 | Crabe Mue Congelé 1kg | 20,76 | 09060763 | |
09060775 | Cuisse Poul.S/Peau.Os 2kg | 14,99 | 09060775 | |
09060777 | Ecrevisse Congelé 150/200 500g | 3,41 | 09060777 | |
09060781 | Feuille Ndole V.Congelé 500g | 4,18 | 09060781 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.